【入門ソロトワール】 ◆小学校低学年部門 |
||
宇野 いろは | ☆第2位 | リトル☆フェリーチェ |
川崎 唯那 | ☆第1位 | リトル☆フェリーチェ |
◆小学校高学年部門 | ||
三屋 はる | ☆第1位 | リトル☆フェリーチェ |
【初級ソロトワール】 ◆小学校低学年部門 |
||
髙野 和 | フェリーチェヴィータ | |
高木 美緒 | リトル☆フェリーチェ | |
田中 華 | ☆第3位 | フェリーチェヴィータ |
寺尾 優凜 | ☆第1位 | フェリーチェヴィータ |
◆小学校高学年部門 | ||
三屋 はる | リトル☆フェリーチェ |
【上級ソロトワール】 ◆小学校部門 |
||
谷口 日向子 | フェリーチェヴィータ | |
和田 莉音菜 | ☆第2位 | フェリーチェヴィータ |
大倉 颯夏 | ☆第3位 | フェリーチェヴィータ |
◆中学校部門 | ||
岩松 希奏 | リトル☆フェリーチェ |